Tuition and fees are adjusted on an annual basis. The following fee schedules are in effect for the 2025-2026 academic year:
| Student Status | Tuition |
|---|---|
| Undergraduate Full-time Tuition: per semester Undergraduate students registered for 12 through 19 semester credits. | $20,835 |
| Undergraduate Part-time Tuition: per semester credit Undergraduate students registered for less than 12 semester credits. | $1,736 |
| Post-Baccalaureate Tuition: per semester credit | $956 |
| Undergraduate & Post-Baccalaureate Overload Tuition: per semester credit Undergraduate & Post-Baccalaureate students registered for more than 19 credits. | $1,736 |
| Accelerated Nursing Program (Cohort 4 - start date Summer 2024): per semester | $17,370 |
| Accelerated Nursing Program (Cohort 5 - start date Summer 2025): per semester | $17,992 |
Advanced College Enrollment (ACE) Tuition & Fees:
| Item | Cost |
|---|---|
| Per semester credit | $50 |
| Technology Fee per semester | $60 |
| Course and lab fees | Varies by course |
Auditors' Tuition & Fees
Students enrolled without credit
| Item | Cost |
|---|---|
| Per semester credit | $150 |
| Technology Fee per semester | $60 |
| Course and lab fees | Varies by course |
Senior Citizen Tuition & Fees
Students 60 years and over at the time of registration, enrolled for audit only.
| Item | Cost |
|---|---|
| 1–3 semester credits | $50 |
| 4–6 semester credits | $100 |
| 7–9 semester credits | $150 |
| 10-12 semester credits | $200 |
| Technology Fee per semester | $60 |
| Course and lab fees | Varies by course |
Study Abroad Faculty Led Tuition & Fee
Students registered for full-time credits for the fall or spring semester may participate in a faculty led study abroad program within the respective semester. Students who are registered for part-time credits will be charged tuition at the rates as shown below. In addition, all students will be charged applicable program fees.
Fall or spring faculty led programs
| Student Status | Tuition |
|---|---|
| Full-time students | 19+ credits- Overload tuition cost |
| Part-time students: per semester credit | $1,736 |
| Technology Fee per semester | $60 |
Summer Faculty Led Programs
| Item | Cost |
|---|---|
| Per semester credit | Varies by program |
| Technology Fee per semester | $60 |